Hamburg: Kreuzfahrtschiffe
Diese Kreuzfahrtschiffe sind heute oder werden in Hamburg erwartet. Wir liefern euch einen Überblick der wichtigsten Anläufe an den Terminals in der Hafencity, Steinwerder und in Altona.
Welches Kreuzfahrtschiff ist heute in Hamburg? Schaut dazu in unsere Termine aller Schiffsanläufe. Auf welches Schiff freut ihr euch am besten? Schreibt uns in die Kommentare!
LIVE: Schiffsradar Hamburg
Schiffe live verfolgen – So funktioniert das Schiffsradar
Das Schiffsradar wird über das bewährte Vesselfinder-Map eingebunden. Auf der interaktiven Karte seht ihr kleine Symbole, die die aktuellen Schiffspositionen der Schiffe anzeigen.
- Zoom-Funktion: Mit Plus- und Minus-Symbol könnt ihr die Karte vergrößern oder verkleinern, um euch besser zu orientieren.
- Schiff-Details: Klickt ihr auf ein Schiff, bekommt ihr weitere Infos wie den Namen, IMO-Kennzeichnung und die Geschwindigkeit angezeigt.
Schiffsanläufe in Hamburg
Für 2026 sind 331 Schiffsanläufe von Anfang Januar bis Ende Dezember 2026 sowie zusätzliche 47 Anläufe von Flusskreuzfahrtschiffen geplant. Zudem werden acht Erstanläufe erwartet, unter anderem macht erstmals die Reederei Virgin Voyages mit ihrem Schiff Valiant Lady in der Hansestadt fest (weitere Erstanläufe: Explora III, Midnatsol, Norwegian Sky, Majestic Princess, Liberty of the Seas, Scenic Eclipse II und Mein Schiff Relax). Die Feierlichkeiten zum Hamburger Hafengeburtstag finden vom 8. bis 10. Mai 2026 statt.
Eine Übersicht aller geplanten Schiffsanläufe in Hamburg:
| Ankunft | Uhrzeit | Abfahrt | Uhrzeit | Schiff | Reederei | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 08:00 | 03.01.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 05.01.2026 | 07:00 | 05.01.2026 | 18:00 | HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 05.01.2026 | 07:00 | 05.01.2026 | 21:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 06.01.2026 | 07:00 | 06.01.2026 | 19:00 | Queen Anne | Cunard | Steinwerder |
| 08.01.2026 | 08:00 | 09.01.2026 | 17:00 | Ambition | Bernhard Schulte CS | HafenCity |
| 09.01.2026 | 07:00 | 09.01.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 10.01.2026 | 08:00 | 10.01.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 11.01.2026 | 07:00 | 11.01.2026 | 20:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 11.01.2026 | 08:00 | 11.01.2026 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 17.01.2026 | 08:00 | 17.01.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 18.01.2026 | 07:00 | 18.01.2026 | 20:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 18.01.2026 | 08:00 | 18.01.2026 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 20.01.2026 | 07:00 | 20.01.2026 | 18:00 | HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 23.01.2026 | 07:00 | 23.01.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 24.01.2026 | 08:00 | 24.01.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 25.01.2026 | 07:00 | 25.01.2026 | 20:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 31.01.2026 | 08:00 | 31.01.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 01.02.2026 | 07:00 | 01.02.2026 | 20:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 06.02.2026 | 07:00 | 06.02.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 07.02.2026 | 08:00 | 07.02.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 08.02.2026 | 07:00 | 08.02.2026 | 20:00 | MSC Poesia | MSC Cruises | HafenCity |
| 09.02.2026 | 07:00 | 09.02.2026 | 21:00 | Iona | P&O Cruises | HafenCity |
| 14.02.2026 | 08:00 | 14.02.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 16.02.2026 | 07:00 | 16.02.2026 | 21:00 | Iona | P&O Cruises | HafenCity |
| 18.02.2026 | 23:00 | 19.02.2026 | 18:00 | HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 20.02.2026 | 07:00 | 20.02.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 21.02.2026 | 08:00 | 21.02.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 28.02.2026 | 08:00 | 28.02.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 06.03.2026 | 07:00 | 06.03.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 07.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Altona |
| 07.03.2026 | 08:00 | 07.03.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 12.03.2026 | 19:00 | 15.03.2026 | 18:00 | MS Katharina von Bora | ROI Mixed Fleet AG | Anleger Steinwerder |
| 14.03.2026 | 08:00 | 14.03.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 17.03.2026 | 07:00 | 17.03.2026 | 18:00 | HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 17.03.2026 | 16:30 | 18.03.2026 | 10:00 | MS Thurgau Saxonia | Rost River AG | Anleger Steinwerder |
| 20.03.2026 | 07:00 | 20.03.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 21.03.2026 | 08:00 | 21.03.2026 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Altona |
| 21.03.2026 | 08:00 | 21.03.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 23.03.2026 | 08:00 | 23.03.2026 | 18:00 | AIDAdiva | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 25.03.2026 | 08:00 | 25.03.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 27.03.2026 | 17:00 | 29.03.2026 | 14:00 | MS Excellence Coral | Swiss Excellence River Cruises | Anleger Steinwerder |
| 28.03.2026 | 01:00 | 28.03.2026 | 18:00 | MS Frederic Chopin | River Advice | Anleger Steinwerder |
| 28.03.2026 | 08:00 | 28.03.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 30.03.2026 | 08:00 | 30.03.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 31.03.2026 | 23:00 | 01.04.2026 | 18:00 | HANSEATIC nature | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 19:00 | Iona | P&O Cruises | HafenCity |
| 03.04.2026 | 07:00 | 03.04.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 04.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Altona |
| 04.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 09.04.2026 | 16:30 | 10.04.2026 | 02:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 10.04.2026 | 06:00 | 10.04.2026 | 11:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Altona |
| 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 18:00 | AIDAnova | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 11.04.2026 | 12:00 | 11.04.2026 | 20:00 | AIDAmar | AIDA Cruises | Altona |
| 12.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 13.04.2026 | 12:00 | 14.04.2026 | 08:30 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 17.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 17.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 18:00 | MSC Virtuosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 17.04.2026 | 08:30 | 17.04.2026 | 18:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Altona |
| 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 20.04.2026 | 01:30 | 20.04.2026 | 18:00 | Balmoral | Fred. Olsen Cruise Lines | HafenCity |
| 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 23.04.2026 | 13:00 | 24.04.2026 | 18:30 | Norwegian Sky | NCL – Norwegian Cruise Line | HafenCity |
| 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 25.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Altona |
| 25.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 25.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 09:00 | Borealis | Fred. Olsen Cruise Lines | HafenCity |
| 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 21:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 28.04.2026 | 08:00 | 28.04.2026 | 12:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 28.04.2026 | 08:00 | 29.04.2026 | 13:00 | Norwegian Sky | NCL – Norwegian Cruise Line | Altona |
| 29.04.2026 | 10:00 | 29.04.2026 | 17:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 01.05.2026 | 07:00 | 01.05.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | HafenCity |
| 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 20:00 | Vasco da Gama | Mystic Cruises | Altona |
| 02.05.2026 | 07:00 | 02.05.2026 | 19:00 | Queen Anne | Cunard | HafenCity |
| 02.05.2026 | 08:00 | 02.05.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 03.05.2026 | 07:00 | 03.05.2026 | 21:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 03.05.2026 | 08:00 | 03.05.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | HafenCity |
| 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 18:00 | Fridtjof Nansen | Hurtigruten | Altona |
| 06.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 13:00 | Norwegian Star | NCL – Norwegian Cruise Line | Steinwerder |
| 06.05.2026 | 19:30 | 11.05.2026 | 04:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 07.05.2026 | 05:30 | 07.05.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 07.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 18:00 | Fridtjof Nansen | Hurtigruten | Altona |
| 07.05.2026 | 14:00 | 08.05.2026 | 18:30 | Norwegian Sky | NCL – Norwegian Cruise Line | Steinwerder |
| 08.05.2026 | 05:30 | 08.05.2026 | 17:00 | Mein Schiff 7 | TUI Cruises | HafenCity |
| 08.05.2026 | 08:00 | 08.05.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Altona |
| 08.05.2026 | 14:00 | 10.05.2026 | 12:30 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 09.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 18:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 09.05.2026 | 08:00 | 09.05.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 09.05.2026 | 08:00 | 09.05.2026 | 23:59 | Vasco da Gama | Mystic Cruises | Altona |
| 10.05.2026 | 00:01 | 10.05.2026 | 17:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 10.05.2026 | 08:00 | 10.05.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Altona |
| 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 18:00 | Fram | Hurtigruten | HafenCity |
| 12.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 13:00 | Norwegian Sky | NCL – Norwegian Cruise Line | HafenCity |
| 13.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 14.05.2026 | 05:30 | 14.05.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 14.05.2026 | 05:30 | 14.05.2026 | 19:00 | Mein Schiff Relax | TUI Cruises | Steinwerder |
| 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 18:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 15.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 16.05.2026 | 08:00 | 16.05.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 17.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 17.05.2026 | 16:00 | 18.05.2026 | 22:00 | MS Excellence Coral | Swiss Excellence River Cruises | Anleger Steinwerder |
| 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 18:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 20:00 | Britannia | P&O Cruises | HafenCity |
| 20.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Altona |
| 20.05.2026 | 18:00 | 21.05.2026 | 19:00 | MS Thurgau Saxonia | Rost River AG | Anleger Steinwerder |
| 21.05.2026 | 08:00 | 21.05.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 21.05.2026 | 23:00 | 23.05.2026 | 06:30 | MS Excellence Coral | Swiss Excellence River Cruises | Anleger Steinwerder |
| 23.05.2026 | 08:00 | 23.05.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 24.05.2026 | 05:30 | 24.05.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 24.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Altona |
| 24.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 24.05.2026 | 16:00 | 25.05.2026 | 17:00 | MS Viva Ruby | RSR Schifffahrt AG | Anleger Steinwerder |
| 26.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 18:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 26.05.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 18:00 | Vasco da Gama | Mystic Cruises | Steinwerder |
| 29.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 18:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 29.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 30.05.2026 | 09:00 | 30.05.2026 | 18:00 | Amadea | Phoenix Reisen | HafenCity |
| 31.05.2026 | 06:00 | 31.05.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 31.05.2026 | 06:00 | 31.05.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Altona |
| 01.06.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 03.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 05.06.2026 | 05:30 | 05.06.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | Steinwerder |
| 05.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 18:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 05.06.2026 | 08:30 | 05.06.2026 | 19:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 06.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 22:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 07.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Altona |
| 07.06.2026 | 22:00 | 08.06.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 09.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 18:00 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean International | HafenCity |
| 10.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 19:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 11.06.2026 | 12:00 | 12.06.2026 | 06:00 | Amadea | Phoenix Reisen | HafenCity |
| 12.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 18:00 | Amadea | Phoenix Reisen | Baakenhöft |
| 12.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 18:00 | EUROPA | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 12.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 12.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 13.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 19:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 13.06.2026 | 08:00 | 13.06.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 14.06.2026 | 08:00 | 14.06.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 14.06.2026 | 09:00 | 16.06.2026 | 17:00 | MS Victor Hugo | CroisiEurope | Anleger Steinwerder |
| 16.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 16:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 17.06.2026 | 05:30 | 17.06.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 17.06.2026 | 12:30 | 18.06.2026 | 02:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 19.06.2026 | 08:00 | 19.06.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 20.06.2026 | 08:00 | 20.06.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 21.06.2026 | 08:00 | 21.06.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 22.06.2026 | 06:00 | 22.06.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 22.06.2026 | 08:00 | 22.06.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Altona |
| 22.06.2026 | 12:00 | 23.06.2026 | 08:30 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 19:00 | HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | Altona |
| 23.06.2026 | 08:00 | 23.06.2026 | 18:00 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean International | HafenCity |
| 23.06.2026 | 18:00 | 24.06.2026 | 14:00 | MS Viva Ruby | RSR Schifffahrt AG | Anleger Steinwerder |
| 23.06.2026 | 19:00 | 24.06.2026 | 19:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 24.06.2026 | 16:00 | 25.06.2026 | 22:00 | MS Excellence Coral | Swiss Excellence River Cruises | Anleger Steinwerder |
| 25.06.2026 | 23:00 | 26.06.2026 | 19:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 26.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 26.06.2026 | 08:00 | 26.06.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 27.06.2026 | 08:00 | 27.06.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 27.06.2026 | 10:00 | 27.06.2026 | 17:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 28.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 04:00 | MS Viva Ruby | RSR Schifffahrt AG | Anleger Steinwerder |
| 28.06.2026 | 23:00 | 30.06.2026 | 06:30 | MS Excellence Coral | Swiss Excellence River Cruises | Anleger Steinwerder |
| 29.06.2026 | 05:30 | 29.06.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 29.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 20:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 01.07.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 01.07.2026 | 16:30 | 02.07.2026 | 12:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 02.07.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 04.07.2026 | 08:00 | 04.07.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 05.07.2026 | 08:00 | 05.07.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 05.07.2026 | 13:30 | 06.07.2026 | 20:00 | Azamara Journey | Azamara | Altona |
| 06.07.2026 | 06:00 | 06.07.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 06.07.2026 | 07:00 | 06.07.2026 | 21:00 | Majestic Princess | Princess Cruises | HafenCity |
| 06.07.2026 | 19:00 | 07.07.2026 | 13:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 07.07.2026 | 08:00 | 07.07.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 07.07.2026 | 19:00 | 09.07.2026 | 05:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 09.07.2026 | 05:30 | 09.07.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | Steinwerder |
| 09.07.2026 | 10:00 | 09.07.2026 | 16:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 10.07.2026 | 07:00 | 10.07.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 10.07.2026 | 07:00 | 11.07.2026 | 19:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 10.07.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 11.07.2026 | 08:00 | 11.07.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 11.07.2026 | 18:00 | 12.07.2026 | 21:00 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | Altona |
| 12.07.2026 | 08:00 | 12.07.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 13.07.2026 | 03:00 | 13.07.2026 | 18:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 14.07.2026 | 07:00 | 14.07.2026 | 19:00 | EUROPA 2 | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 14.07.2026 | 07:00 | 14.07.2026 | 19:00 | Queen Anne | Cunard | Steinwerder |
| 15.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 19:00 | Aurora | P&O Cruises | HafenCity |
| 15.07.2026 | 12:00 | 17.07.2026 | 14:00 | MS Excellence Pearl | Excellence Cruises GmbH | Anleger Steinwerder |
| 17.07.2026 | 06:00 | 17.07.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 17.07.2026 | 08:00 | 17.07.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Altona |
| 18.07.2026 | 08:00 | 18.07.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 19.07.2026 | 07:00 | 19.07.2026 | 19:00 | Queen Mary 2 | Cunard | Steinwerder |
| 19.07.2026 | 07:00 | 20.07.2026 | 06:00 | Aurora | P&O Cruises | HafenCity |
| 20.07.2026 | 08:00 | 20.07.2026 | 19:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 21.07.2026 | 05:30 | 21.07.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 21.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 18:00 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean International | Steinwerder |
| 22.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 23.07.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 23.07.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 18:00 | EUROPA | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 24.07.2026 | 07:00 | 24.07.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Steinwerder |
| 25.07.2026 | 08:00 | 25.07.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 26.07.2026 | 08:00 | 26.07.2026 | 18:00 | AIDAluna | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 26.07.2026 | 08:00 | 26.07.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Altona |
| 28.07.2026 | 07:00 | 28.07.2026 | 22:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 30.07.2026 | 18:30 | 03.08.2026 | 04:00 | MS Johannes Brahms | Dutch Cruise Line | Anleger Steinwerder |
| 31.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | Hamburg | Plantours | HafenCity |
| 31.07.2026 | 08:00 | 02.08.2026 | 06:00 | MS Mona Lisa | CroisiEurope | Anleger Steinwerder |
| 01.08.2026 | 08:00 | 01.08.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 02.08.2026 | 05:30 | 02.08.2026 | 17:00 | Mein Schiff 2 | TUI Cruises | HafenCity |
| 02.08.2026 | 08:00 | 02.08.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 03.08.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 20:00 | Costa Favolosa | Costa Crociere | Steinwerder |
| 03.08.2026 | 12:30 | 04.08.2026 | 08:00 | MS Frederic Chopin | River Advice | Anleger Steinwerder |
| 03.08.2026 | 19:00 | 04.08.2026 | 18:00 | Scenic Eclipse II | Scenic Cruises | HafenCity |
| 04.08.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean International | Steinwerder |
| 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 18:00 | EUROPA | Hapag-Lloyd Cruises | HafenCity |
| 05.08.2026 | 16:30 | 06.08.2026 | 12:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 06.08.2026 | 20:00 | 08.08.2026 | 13:00 | MS Mona Lisa | CroisiEurope | Anleger Steinwerder |
| 07.08.2026 | 07:00 | 07.08.2026 | 18:00 | Finnmarken | Hurtigruten | Altona |
| 07.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 18:00 | AIDAsol | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 08.08.2026 | 08:00 | 08.08.2026 | 18:00 | AIDAperla | AIDA Cruises | Steinwerder |
| 08.08.2026 | 19:00 | 09.08.2026 | 13:00 | MS Frederic Chopin | River Advice | Anleger Steinwerder |
| 09.08.2026 | 06:00 | 09.08.2026 | 19:00 | MSC Preziosa | MSC Cruises | Steinwerder |
| 09.08.2026 | 23:00 | 11.08.2026 | 18:00 | Victoria Majestic | Victoria Cruises Line | HafenCity |
| 10.08.2026 | 12:00 | 11.08.2026 | 06:00 | MS Sans Souci | Sans Souci | Anleger Steinwerder |
| 12.08.2026 | 09:00 | 12.08.2026 | 18:00 | Artania | Phoenix Reisen | Altona |
| 13.08.2026 | 08:00 | 13.08.2026 | 18:00 | AIDAprima | AIDA Cruises | Steinwerder |
