Kreuzfahrtschiffe Hamburg

Diese Kreuzfahrtschiffe sind heute oder werden in Hamburg erwartet. Wir liefern euch einen Überblick der wichtigsten Anläufe an den Terminals in der Hafencity, Steinwerder und in Altona.
Welches Kreuzfahrtschiff ist heute in Hamburg? Schaut dazu in unsere Termine aller Schiffsanläufe. Auf welches Schiff freut ihr euch am besten? Schreibt uns in die Kommentare!
LIVE: Schiffsradar Hamburg
Schiffe live verfolgen – So funktioniert das Schiffsradar
Das Schiffsradar wird über das bewährte Vesselfinder-Map eingebunden. Auf der interaktiven Karte seht ihr kleine Symbole, die die aktuellen Schiffspositionen der Schiffe anzeigen.
- Zoom-Funktion: Mit Plus- und Minus-Symbol könnt ihr die Karte vergrößern oder verkleinern, um euch besser zu orientieren.
- Schiff-Details: Klickt ihr auf ein Schiff, bekommt ihr weitere Infos wie den Namen, IMO-Kennzeichnung und die Geschwindigkeit angezeigt.
Schiffsanläufe in Hamburg
Eine Übersicht aller geplanten Schiffsanläufe in Hamburg:
Ankunft | Zeit | Abfahrt | Zeit | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
01.09.2025 | 06:00 | 01.09.2025 | 20:00 | Costa Favolosa | Altona |
02.09.2025 | 06:30 | 02.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 4 | Steinwerder |
02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 17:00 | Seven Seas Voyager | HafenCity |
04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
05.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | HafenCity |
06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
06.09.2025 | 09:00 | 06.09.2025 | 18:00 | Hamburg | HafenCity |
07.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder |
08.09.2025 | 06:00 | 08.09.2025 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
10.09.2025 | 07:00 | 10.09.2025 | 20:00 | Britannia | Steinwerder |
12.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 18:00 | Europa | HafenCity |
12.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
12.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 20:00 | Vasco da Gama | Steinwerder |
12.09.2025 | 21:00 | 13.09.2025 | 23:00 | Vasco da Gama | Überseebrücke |
13.09.2025 | 06:30 | 13.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 4 | Altona |
13.09.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
13.09.2025 | 12:00 | 13.09.2025 | 20:00 | Norwegian Dawn | HafenCity |
13.09.2025 | 20:00 | 14.09.2025 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
15.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 20:00 | Costa Favolosa | Altona |
17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 20:00 | Hanseatic Nature | Altona |
17.09.2025 | 10:00 | 17.09.2025 | 19:00 | Hamburg | HafenCity |
19.09.2025 | 07:00 | 19.09.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
20.09.2025 | 06:30 | 20.09.2025 | 17:00 | Mein Schiff 4 | Altona |
20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
21.09.2025 | 08:00 | 21.09.2025 | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder |
24.09.2025 | 08:00 | 24.09.2025 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
24.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 22:00 | Emerald Princess | Altona |
25.09.2025 | 08:00 | 25.09.2025 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
27.09.2025 | 08:00 | 27.09.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
28.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
29.09.2025 | 09:00 | 29.09.2025 | 17:00 | AIDAprima | Steinwerder |
30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Hamburg | HafenCity |
01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 16:00 | Independence of the Seas | HafenCity |
02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 20:00 | Hanseatic Nature | Altona |
03.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | Altona |
06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 16:00 | Spitsbergen | HafenCity |
09.10.2025 | 05:30 | 09.10.2025 | 17:00 | Mein Schiff 7 | Steinwerder |
09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
11.10.2025 | 08:00 | 11.10.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
13.10.2025 | 08:00 | 13.10.2025 | 18:00 | Independence of the Seas | Steinwerder |
14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | Altona |
16.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 20:00 | Sky Princess | Steinwerder |
17.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | HafenCity |
18.10.2025 | 08:00 | 18.10.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
19.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | Altona |
22.10.2025 | 09:00 | 22.10.2025 | 18:00 | Hamburg | HafenCity |
24.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 18:00 | Europa | HafenCity |
25.10.2025 | 08:00 | 25.10.2025 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
26.10.2025 | 07:00 | 26.10.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
26.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
31.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
01.11.2025 | 09:00 | 01.11.2025 | 15:00 | Hamburg | HafenCity |
02.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
05.11.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 19:00 | Iona | Steinwerder |
05.11.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | Altona |
07.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 18:00 | Vasco da Gama | Steinwerder |
08.11.2025 | 08:00 | 08.11.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
09.11.2025 | 08:00 | 09.11.2025 | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder |
09.11.2025 | 07:00 | 09.11.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
10.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
14.11.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 19:00 | MSC Virtuosa | Steinwerder |
14.11.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | HafenCity |
15.11.2025 | 08:00 | 15.11.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
16.11.2025 | 07:00 | 16.11.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
17.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 20:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder |
20.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | HafenCity |
22.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
23.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
28.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
29.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
29.11.2025 | 12:00 | 30.11.2025 | 16:30 | Balmoral | Altona |
30.11.2025 | 07:00 | 30.11.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
01.12.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 18:00 | Ambience | Altona |
05.12.2025 | 07:00 | 05.12.2025 | 08:00 | Arcadia | Altona |
05.12.2025 | 08:00 | 05.12.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | HafenCity |
06.12.2025 | 08:00 | 06.12.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
06.12.2025 | 09:00 | 06.12.2025 | 18:00 | Hamburg | HafenCity |
07.12.2025 | 07:00 | 07.12.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
12.12.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
12.12.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 23:59 | Ambition | Altona |
13.12.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
14.12.2025 | 07:00 | 14.12.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
16.12.2025 | 09:00 | 16.12.2025 | 22:00 | Ambience | Altona |
19.12.2025 | 08:00 | 19.12.2025 | 18:00 | Queen Anne | Steinwerder |
19.12.2025 | 17:00 | 19.12.2025 | 18:00 | Amadea | Altona |
20.12.2025 | 08:00 | 20.12.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
20.12.2025 | 07:00 | 20.12.2025 | 18:00 | Hanseatic Nature | HafenCity |
21.12.2025 | 07:00 | 21.12.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
22.12.2025 | 08:00 | 22.12.2025 | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder |
26.12.2025 | 08:00 | 26.12.2025 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
27.12.2025 | 08:00 | 27.12.2025 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
28.12.2025 | 07:00 | 28.12.2025 | 21:00 | MSC Poesia | HafenCity |
31.12.2025 | 07:00 | 01.01.2026 | 06:00 | Aurora | Steinwerder |
In der Übersicht der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg sind nur Anläufe mit Passagieren an Bord verzeichnet. Alle anderen technischen Anläufe oder Panoramafahrten vor Hamburg sind nicht notiert.
Aufgrund der aktuelle Lage und auch sonst kann es immer wieder zu Veränderungen der Termine kommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Angaben. Solltet ihr Fehler gefunden haben, meldet euch kurz bei uns!








Wichtig: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachtet, dass sich die Zeiten und Liegeplätze der Schiffe kurzfristig ändern können. Aktuelle Änderungen findet ihr beim Cruise Gate Hamburg.
Kreuzfahrtschiffe 2025 in Hamburg
Im Jahr 2025 werden erneut mehr Kreuzfahrtanläufe in Hamburg erwartet. Im Verlauf des Jahres rechnet die städtische Cruise Gate Hamburg (CGH) mit 294 Anläufen (zum Vergleich 2024: 268 Anläufe) von 45 verschiedenen Schiffen und 21 Reedereien. Die Passagierschifffahrt wird damit im Hamburger Hafen auch in der kommenden Saison eine zunehmende Rolle spielen.
Ein besonderes Highlight für Kreuzfahrtbegeisterte sind drei Erstanläufe: die Star Pride von Windstar Cruises, die Emerald Princess von Princess Cruises sowie die Pacific World von Japan Grace. Neben den Hochseekreuzfahrtschiffen sind zudem 39 Anläufe von Flusskreuzfahrtschiffen geplant.
Standortübersicht im Hamburger Hafen
Standortübersicht vom Kreuzfahrthafen Hamburg mit Liegeplätzen und den besten Hotspots zum Schiffegucken.
Kreuzfahrt-Terminals in Hamburg
An diesen drei Terminals legen die Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an.
Cruise Center Altona
Das Cruise Center Altona wurde im Juni 2011 in Betrieb genommen. Technisch ist das Terminal für Kreuzfahrtschiffe mit einer Gesamtlänge bis 300 Meter und einem Tiefgang bis 10,5 Meter ausgelegt. Mit seiner großen Glasfront bietet das Gebäude einen spektakulären Blick auf das Hafenpanorama von der Dachterrasse.
Terminal Adresse
Cruise Center Altona
Van-der-Smissen-Straße 5
22767 Hamburg
Cruise Center Baakenhöft (HafenCity)
Am Cruise Center Hafen City (CC1) im Herzen der Hamburger HafenCity und gegenüber des Hamburger Hafens wurden seit 2004 Kreuzfahrtschiffe an einem Terminal aus modular zusammengesetzten Containerelementen abgefertigt. Um diesen wertvollen Standort optimal ausnutzen zu können, wird hier bis Ende 2023 ein neues Kreuzfahrtterminal entstehen. Bis zur Eröffnung des neuen Terminals im südlichen Überseequartier und darüber hinaus für insgesamt 10 Jahre, können Kreuzfahrtschiffe das temporäre Cruise Center Baakenhöft als Ausweichmöglichkeit und zusätzlichen Liegeplatz in der HafenCity nutzen.
Das Hamburg Cruise Center Baakenhöft befindet sich in der östlichen HafenCity am Kirchenpauerkai und besteht aus einem Terminalgebäude sowie einer Kaioperationsfläche und Verkehrsflächen. Das Terminalgebäude verfügt über eine Etage mit ca. 1.000 m² Grundfläche und ist als Stahlbauhalle konzipiert. Auf den Verkehrsflächen außerhalb des Gebäudes befindet sich eine Drop Off Zone für Taxis und individuelle Pkw sowie Flächen für die Abwicklung von Shuttle- und Reisebussen.
Adresse
Cruise Center Baakenhöft
Kirchenpauerkai
20457 Hamburg
Cruise Center HafenCity
Das Cruise Center HafenCity verfügte über ein Terminalgebäude für kleinere oder Transit Schiffe. In den kommenden Jahren wird das Terminal durch einen Neubau ersetzt, der in das Überseequartier integriert ist. Das Terminal bietet zwei Liegeplätze mit maximalen Längen von 295 Meter bzw. 330 Meter.
Cruise Center Steinwerder
Das Cruise Center Steinwerder ist das modernste Abfertigungsterminal in Hamburg. Es können dort über 8.000 Passagiere pro Anlauf in zwei getrennten Terminalgebäuden abgefertigt werden. In Steinwerder können Kreuzfahrtschiffe der neuesten Generation mit einer Gesamtlänge über 330 Meter und einem Tiefgang von bis zu 13 Meter festmachen.
Adresse
Cruise Center Steinwerder
Buchheisterstraße 16
20457 Hamburg
Statistik zu Kreuzfahrtschiffen in Hamburg
Anlaufstatistik für den Hamburger Hafen seit 2007:
Jahr | Anläufe | Schiffe | Landstrom | Passagiere |
---|---|---|---|---|
2007 | 88 | 101.198 | ||
2008 | 79 | 89.791 | ||
2009 | 87 | 126.839 | ||
2010 | 104 | 245.761 | ||
2011 | 118 | 314.494 | ||
2012 | 160 | 430.329 | ||
2013 | 178 | 522.459 | ||
2014 | 189 | 588.690 | ||
2015 | 153 | 519.453 | ||
2016 | 171 | 722.000 | ||
2017 | 197 | 42 | 9 (5%) | 810.000 |
2018 | 212 | 22 (10%) | 900.000 | |
2019 | 210 | 42 | 19 (9%) | 810.000 |
2020 | 81 | 8 (10%) | ||
2021 | 108 | 1 (1%) | 112.000 | |
2022 | 280 | 49 | 23 (8%) | 785.000 |
2023 | 278 | 51 | 35 (13%) | 1.204.089 |
2024 | 266 | 129 (48%) | 1.300.000 |
Videos von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg
Welchen Schiffsanlauf habt ihr in Hamburg live erlebt und welches ist euer Lieblingsschiff in Hamburg?
Fragen und Antworten zum Thema
Schaut in unseren aktuellen Anlaufkalender, um zu sehen welche Schiffe in Hamburg liegen und anlegen werden.
Die AIDA Schiffe haben in der Saison sehr viele Anläufe in Hamburg. Die Übersicht aller Anläufe und Termine der AIDA Schiffe in Hamburg findet ihr in unserem Anlaufkalender.
An diesen drei Terminals legen die Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an: Altona, Baakenhöft oder Steinwerder.